Mobile menu

Хоккей Финикс Койотс / Phoenix Coyotes (НХЛ 2002-2003 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2002/03 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1968 Нумминен Теппо / Numminen Teppo  78 6 24 30 30   1148 116 434 550 425 15  
зщ 1979 Мара Пол / Mara Paul 73 10 15 25 78   270 31 58 89 267 5  
зщ 1976 Марков Даниил / Markov Daniil  64 4 16 20 36   376 20 92 112 280 6  
зщ 1976 Куинт Дерон / Quint Deron 51 7 10 17 20   414 42 92 134 148 8  
зщ 1973 Симпсон Тодд / Simpson Todd 66 2 7 9 135   476 10 58 68 1085 8  
зщ 1980 Вяянянен Осси / Vaananen Ossi 67 2 7 9 82   229 8 31 39 252 3  
зщ 1976 Сухи Радослав / Suchy Radoslav 77 1 8 9 18   300 7 37 44 66 4  
зщ 1972 Береховски Дрейк / Berehowsky Drake 7 1 2 3 27   515 32 97 129 811 12  
зщ 1979 Ференс Брэд / Ference Brad 15 - 1 1 28   182 4 25 29 460 4  
зщ 1977 Фохт Дэн / Focht Dan 10 - - - 10        Питтсбург            
зщ 1980 Гренье Мартен / Grenier Martin 3 - - - -   8 - - - 5 2  
нп 1974 Джонсон Майк / Johnson Mike 82 23 40 63 47   491 103 179 282 217 7  
нп 1976 Доан Шейн / Doan Shane 82 21 37 58 86   601 121 174 295 575 8  
нп 1979 Надь Ладислав / Nagy Ladislav 80 22 35 57 92   222 56 68 124 187 4  
нп 1976 Лэнгкоу Дэймонд / Langkow Daymond 82 20 32 52 56   577 123 198 321 361 8  
нп 1977 Бриер Даниэль / Briere Daniel 68 17 29 46 50        Баффало            
нп 1970 Амонте Тони / Amonte Tony 59 13 23 36 26        Филадельфия            
нп 1980 Радивоевич Бранко / Radivojevic Branko 79 12 15 27 63   98 16 17 33 69 2  
нп 1980 Абид Рамзи / Abid Ramzi 30 10 8 18 30        Питтсбург            
нп 1971 Саваж Брайан / Savage Brian  43 6 10 16 22   562 168 153 321 263 10  
нп 1975 Уилсон Лэндон / Wilson Landon 31 6 8 14 26   307 46 57 103 304 8  
нп 1965 Лемье Клод / Lemieux Claude 36 6 8 14 30        Даллас            
нп 1966 Бучбергер Келли / Buchberger Kelly 79 3 9 12 109   1208 114 215 329 2317 17  
нп 1971 Мэй Брэд / May Brad 20 3 4 7 32        Ванкувер            
нп 1966 Ранхейм Пол / Ranheim Paul 40 3 4 7 10   1044 164 207 371 294 14 з
нп 1976 Грдина Ян / Hrdina Jan 4 - 4 4 8   410 89 166 255 245 5  
нп 1981 Таффе Джефф / Taffe Jeff 20 3 1 4 4   20 3 1 4 4 1  
нп 1974 Назаров Андрей / Nazarov Andrei 59 3 - 3 135   545 52 69 121 1289 10  
нп 1975 Грэттон Крис / Gratton Chris 14 -- 1 1 21   799 169 284 453 1295 10  
нп 1970 Пеллерин Скотт / Pellerin Scott 23 - 1 1 8   571 73 128 201 344 10  
нп 1980 Хордичак Дарси / Hordichuk Darcy 25 - - - 82        Флорида            
нп 1975 Бэнхэм Фрэнк / Banham Frank 5 - - - 2   32 9 2 11 16 4 з
нп 1981 Коланос Крис / Kolanos Krys 2 - - - -   61 11 11 22 54 2  
нп 1981 Джасперс Джейсон / Jaspers Jason 2 - - - -   6 - 1 1 4 2  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment